#Update 25.05.2023-16:20# Anmeldung zum BSV- und SSV-GK-Ranglistenschiessen > info@ssv-hilsbach.de #
Aktuelle Informationen

25.05.2023 ⇶ 4. RWK Sportgewehr Auflage
- - 17.05.2023 ⇶ 3. RWK Sportpistole Auflage
- - 11.05.2023 ⇶ 3. RWK Sportgewehr Auflage
- - Juni.2023 ⇶ Ranglistenschiessen GK wg Bedürnisnachweis
- - 25.06.2023 ⇶ Festumzug SV Elsenz
- - 23.06.2023 ⇶ Festbankett SV Elsenz
- - 26.05.2023 ⇶ Testschiessen neue Meyton Anlage
- - 23.04.2023 ⇶ KM 2023 KK und GK
- - 24.04.2023 ⇶ Altpapiersammlung 24/26/29 April
- - 06.05.2023 ⇶ Jubiläumsabend KKS Reihen
- - 03.06.2023 ⇶ Helferfest SSV Hilsbach
Gut zu wissen
> BSB Fortbildung (nur für ambitionierte Funktionäre)
> BSB Fortbildung (nur für ambitionierte Trainer)
> ZMI Mitgliederverwaltung - Handbücher
> RWK-Onlinemelder - Handbücher

Schiesssport-Wissen [Youtube]
> ------------------------------
> Sportfernsehen-Schiessen
> ------------------------------
Aktuelle Dokumente
> DSB Sportordnung 2023
> Sportordnung 2023 - Änderungen
> BSV GK Rangliste Ausschreibung
> BSV GK Rangliste Onlinemelder

! ! ! EXTREM - Bedürfnisnachweis
> WaffG Verwaltungsvorschrift
> BSV - Bedürfnis Nachweis
> BSV - Bedürfnis Nachweisformular 1
> BSV - Bedürfnis Nachweisformular 2
> WaffG Referentenentwurf 09.01.2023
> ------------------------------
> Datenschutzbeauftrager BW
> Bundesamt für Datenschutz (BSI)
> Fragenkatalog für die Sachkundeprüfung
> ------------------------------
> RWK-Onlinemelder - SK10
> RWK Onlinemelder - BSV
> ------------------------------
> 2023 Meldeformular Seniorenschiessen
> Auflageschiessen Trainingsunterlagen BSSB
> Auflageschiessen Leistungssteigerung
> Auflageschiessen allgemein
Aktueller Terminplan SK10 und SSV Hilsbach
© 2023 Sportmanager SK10 - Stand 30.05.2023 17:21-22| 02.06.2023|
02.06.2023 | 4. Ruka 25m Pistole Auflage Eschelbach| 03.06.2023|
03.06.2023 | Helferfest (15:00 Uhr) SSV-Hilsbach| 11.06.2023|
11.06.2023 | Landesmeisterschaften| 11.06.2023|
11.06.2023 | 4. RUKA Sportgewehr -25m Pistole| 16.06.2023|
16.06.2023 | 5. Ruka 25m Pistole Auflage SSV-Hilsbach| 17.06.2023|
17.06.2023 | Landesmeisterschaften| 18.06.2023|
18.06.2023 | Landesmeisterschaften| 20.06.2023|
20.06.2023 | Meldeschluß KM WA Bogen im Freien| 22.06.2023|
22.06.2023 | 6. Ruka KK Sportgewehr Auflage Steinsfurt| 23.06.2023|
23.06.2023 | Festbankett 100 Jahre SV Elsenz Elsenz | 24.06.2023|
24.06.2023 | Landesmeisterschaften| 25.06.2023|
25.06.2023 | Landesmeisterschaften| 25.06.2023|
25.06.2023 | Festumzug Elsenz Elsenz| 30.06.2023|
30.06.2023 | 6. Ruka 25m Pistole Auflage Eschelbach| 02.07.2023|
02.07.2023 | 5. RUKA Sportgewehr -25m Pistole| 06.07.2023|
06.07.2023 | 7. Ruka KK Sportgewehr Auflage Eschelbach| 09.07.2023|
09.07.2023 | Jugendtag ???| 08.07.2023|
08.07.2023 | Landesmeisterschaften| 09.07.2023|
09.07.2023 | Landesmeisterschaften| 14.07.2023|
14.07.2023 | 6. Ruka 25m Pistole Auflage Meckesheim| 15.07.2023|
15.07.2023 | Landesmeisterschaften| 16.07.2023|
16.07.2023 | 6. RUKA Sportgewehr -25m Pistole| 20.07.2023|
20.07.2023 | 8. Ruka KK Sportgewehr Auflage Neckarbischofsheim| 22.07.2023|
22.07.2023 | Landesmeisterschaften| 23.07.2023|
23.07.2023 | Landesmeisterschaften| 30.07.2023|
30.07.2023 | Landesmeisterschaft WA Bogen im Freien Eggenstein| 29.07.2023|
29.07.2023 | Landesmeisterschaften| 30.07.2023|
30.07.2023 | Landesmeisterschaften| 05.08.2023|
05.08.2023 | Landesmeisterschaften| 06.08.2023|
06.08.2023 | Landesmeisterschaften
ERROR: file upload/bsv/bsvcal.csv not found
Heute | Morgen | 01.06.2023 | 02.06.2023 | 03.06.2023 | 04.06.2023 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
24°C | 26°C | 27°C | 25°C | 26°C | 26°C | |
Geschwindigkeit: | 17 km/h |